
Travesaños GS 94

 
										Resumen de productos
Gracias a una especial combinación de su sistema de unión extra fuerte y su tubo principal macizo, el travesaño para cargas pesadas Naxpro-Truss GS 94 brinda un máximo en cuanto a posibilidades de carga portante.
GS es la sigla alemana para “sistema de horquilla” (Gabel-System) proporcionando, con un tubo principal de 60 x 5 mm, valores de carga útil extraordinarios. Así, el GS 94 de Naxpro-Truss es excelente para estructuras de techos de escenarios, grandes ground supports, puentes de cable, mástiles de antenas y todos los demás tipos de estructuras de travesaño donde se requieran envergadura y carga útil máximas. Para unir los travesaños se insertan las horquillas una dentro de otra, fijándolas en posición mediante pernos enchufables, lo cual posibilita un armado cómodo y rápido.
Seguridad verificada

Dimensiones

Especificaciones





| Ancho: | 609 mm | 
| Altura: | 914mm | 
| Tubo portante: | 60 x 5 mm | 
| Diagonales: | 40 x 3 mm | 
| Aleación: | EN-AW 6082 T6 | 
Tabla de cargas GS 94

| Envergadura | Carga uniformemente distribuida | Flecha | Carga única centrada | Flecha | 
| m | kg/m | mm | kg | mm | 
| 10 | 822,2 | 24,5 | 4634,5 | 22,2 | 
| 12 | 636,7 | 39,7 | 3820,1 | 32,1 | 
| 14 | 461,7 | 54,1 | 3231,7 | 43,8 | 
| 16 | 348,1 | 70,8 | 2784,8 | 57,6 | 
| 18 | 270,2 | 89,7 | 2432,0 | 73,3 | 
| 20 | 214,5 | 111,0 | 2145,2 | 91,1 | 
| 22 | 173,3 | 134,6 | 1906,4 | 111,1 | 
| 24 | 142,0 | 160,6 | 1703,6 | 133,3 | 
| 26 | 117,6 | 188,9 | 1528,5 | 157,9 | 
| 28 | 98,2 | 219,7 | 1375,0 | 184,8 | 
| 30 | 82,6 | 253,0 | 1239,0 | 214,4 | 
| 32 | 69,8 | 288,8 | 1117,2 | 246,5 | 
| 34 | 59,2 | 327,2 | 1006,9 | 281,4 | 
| 36 | 50,4 | 368,1 | 906,4 | 319,2 | 
| 38 | 42,8 | 411,7 | 814,0 | 360,1 | 
| 40 | 36,4 | 458,1 | 728,6 | 404,2 | 
Para su comprensión se idealizan cargas iguales elevadas. La conducción de cargas debe ocurrir en los nodos.
Los valores de cargabilidad se calculan empleando pernos 10.9
Tramos, escuadras y componentes GS 94

Círculos de travesaños GS 94



 
 



